samedi 28 février 2026 (10:00 - 13:00)
dimanche 01 mars 2026 (10:00 - 13:00)
268 272 6e Rue G1L2P8 Québec (La Cité-Limoilou) Capitale-Nationale Vieux Limoilou
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Triplex |
| Année de construction | 1920 |
| Dimensions |
25 x 0 pieds 7.62 x 0.00 mètres Irrégulières |
| Superficie habitable | 3 200 pc |
| Fenêtres |
Bois PVC |
| Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) Vide sanitaire
|
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques
|
| Fondation |
Béton coulé Bloc de béton
|
| Revêtements |
AutreTôle Brique Vinyle
|
| Toiture |
Membrane élastomère
|
| Superficie du terrain | 2 500 pc |
| Topographie |
Plat
|
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| LOGEMENT | 3ième étage | Chambre à coucher | 10.6x12.6 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Salle de bains | 9.3x4.7 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Chambre à coucher | 11.10x9.9 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Cuisine | 12.8x15.1 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Salon | 10.7x12.7 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Chambre à coucher | 9.3x9.7 P | |
| LOGEMENT | 3ième étage | Salle à manger | 12.10x10.2 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Hall d'entrée | 9.7x7.11 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle de bains | 8.10x8.3 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle à manger | 16.2x8.1 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Cuisine | 10.11x15.6 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.7x7.7 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x10.7 P | |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salon | 10.7x12.8 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.2x10.2 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.6x10.11 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salon | 13.0x12.7 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.5x12.7 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.4x10.9 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.8x4.4 P | |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.0x7.5 P |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Services disponibles |
Cour |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 286,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 189,000 |
| Grand total | $ 475,000 |
| Assurances | $ 6,256 |
| Coût d'énergie | $ 718 |
| Taxes municipales 2025 | $ 5,288 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 327 |
| Total | $ 12,589 |
Gabrielle Germain
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Melissa Blondeau
Courtier immobilier résidentiel et commercial